| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krok | 89% | 13 | 140 | 1,318 | 10 | 11 | 20 | 0 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
03/13/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 129 | 878 | 6,021 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 89% | 116 | 84% | 738 | 78% | 4,703 |
| Translated | 89% | 116 | 84% | 738 | 78% | 4,703 |
| Needs editing | 2% | 3 | 1% | 14 | 1% | 112 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 8% | 11 | 11% | 101 | 10% | 616 |
| Strings with suggestions | 15% | 20 | 18% | 165 | 24% | 1,491 |
| Untranslated strings | 7% | 10 | 14% | 126 | 20% | 1,206 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+89%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
String added |
|
|
Suggestion added |
|
|
String added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
String added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Source string changed |
|